

| 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力 | ||
| 殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| Class 150 | 3.0 | 2.2 | |
| 適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、油品、氣等非腐蝕介質(zhì)和酸堿腐蝕介質(zhì) | |
| 使用溫度 | -28~350℃ | ||
| 適用規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長度 | Q/CB | |
| 連接法蘭 | JB79、GB9113、HG20592、ASME B16.5 | ||
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | JB/T 9092、API598 | ||









